Односторонний флут-кассетный односторонний фасер SF8Q
Тип смены кассеты, смена валков возможна в течение 30 минут.
Прочитайте большеSF6Q Тип кассетного одностороннего фейсера. Лист данных
Эффективная ширина бумаги | 1600 мм | 1800 мм | 2200 мм | 2500мм |
Максимальная скорость производства | 250 м/мин | |||
Тип с давлением | Гидравлический | |||
Диаметр валов гофратора | 340 мм | |||
Обработка рулона | Хром / Вольфрам | |||
Диаметр рабочего ролика | 340 мм | |||
Диаметр клеевого вала | 260 мм | |||
Диаметр докторского вала | 150 мм | |||
Диаметр предварительного нагревателя | 350 мм | |||
Автоматическое управление зазором клея | Автоматическое с цифровой регулировкой | |||
Тип пылесоса | Давление для дутья | |||
Клеевая дамба | Моторизованный |
Тип смены кассеты, смена валков возможна в течение 30 минут.
Прочитайте большеКонструкция винтового ножа и точность резки по длине ±0.5 мм; конструкция с батареей питания;...
Прочитайте большеКонструкция нижнего ножа; доступна конструкция с нулевым расстоянием между ножом и резцами;...
Прочитайте больше