نوع تغيير الكاسيت للفلوت الواحد SF8Q
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرورقة مواصفات جهاز الربط التلقائي
العرض الفعال للورق (مم) | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
أقصى سرعة للتجليد | 300 م/دقيقة | 300 م/دقيقة | 300 م/دقيقة | 300 م/دقيقة | 300 م/دقيقة |
حامل التجليد | مزدوج | مزدوج | مزدوج | مزدوج | مزدوج |
واجهة التحكم | واجهة المستخدم البشري | واجهة المستخدم البشري | واجهة المستخدم البشري | واجهة المستخدم البشري | واجهة المستخدم البشري |
البرمجة | مركز اللوجستيات والتوزيع | مركز اللوجستيات والتوزيع | مركز اللوجستيات والتوزيع | مركز اللوجستيات والتوزيع | مركز اللوجستيات والتوزيع |
أدنى عرض للورق (مم) | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 |
كشف التوتر | نظام لفة الراقص | نظام لفة الراقص | نظام لفة الراقص | نظام لفة الراقص | نظام لفة الراقص |
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرتصميم سكينة حلزونية ودقة طول القطع ±0.5 مم؛ تصميم بنك الطاقة؛ تصميم وظيفة القطع المسبق للعلامة...
اقرأ أكثرتصميم سكينة القاع؛ تصميم مسافة السكور صفر؛ مزود بنظام طحن تلقائي وشفط محركي.
اقرأ أكثر