نوع تغيير الكاسيت للفلوت الواحد SF8Q
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرالنموذج | الوحدة | 1021 | 1224 | 1527 |
---|---|---|---|---|
سرعة الآلة | قطعة/دقيقة | 180 | 180 | 150 |
أقصى حجم ورقة | مم | 1050x2300 | 1275x2600 | 1590x2900 |
أدنى حجم ورقة | مم | 235x500 | 300x500 | 325x500 |
أقصى عرض فتحة | مم | 2300 | 2600 | 2900 |
العمق الأقصى للفتحة | مم | 1050 | 1275 | 1590 |
اطبع سمك القالب مع مادة الدعم (القياسية) | مم | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
الحد الأدنى للفاصل الزمني بين منطقة طباعة الفتحات | مم | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 |
الطاقة الرئيسية | حصان | 15 | 20 | 25 |
الوزن التقريبي | كجم | 15000 | 23000 | 36000 |
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرتصميم سكينة حلزونية ودقة طول القطع ±0.5 مم؛ تصميم بنك الطاقة؛ تصميم وظيفة القطع المسبق للعلامة...
اقرأ أكثرتصميم سكينة القاع؛ تصميم مسافة السكور صفر؛ مزود بنظام طحن تلقائي وشفط محركي.
اقرأ أكثر