نوع تغيير الكاسيت للفلوت الواحد SF8Q
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرعمر الخدمة:
سبيكة: 400،000 مرة
التنجستن: 3،000،000 مرة
رقم الطراز | O.D. x I.D. x t مم | المادة |
---|---|---|
SK01 | Ø263 x Ø114 x 1.2t. | M2(SKH-51) |
SK02 | Ø260 x Ø158 x 1.2t. | M2(SKH-51) |
SK03 | Ø300 x Ø112 x 1.2t. | M2(SKH-51) |
SK04 | Ø265 x Ø112 x 1.2t. | M2(SKH-51) |
SK05 | Ø270 x Ø168.3 x 1.2t. | M2(SKH-51) |
SK06 | Ø260 x Ø168.3 x 1.2t. | M2(SKH-51) |
سك07 | Ø260 × Ø170 × 1.2t. | M2(SKH-51) |
سك08 | Ø280 × Ø168 × 1.2t. | M2(SKH-51) |
سك09 | Ø265 × Ø170 × 1.5t. | TCT |
سك10 | Ø260 x Ø168.3 x 1.2t. | PM |
سك11 | Ø230 × Ø110.15 × 1.1t. | PM |
نحن نوفر الحجم المخصص، يرجى الاتصال بنا.
تشطيب "سطح المرآة" لمنع انحناء حافة الورق المموج بعد القطع.
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرتصميم سكينة حلزونية ودقة طول القطع ±0.5 مم؛ تصميم بنك الطاقة؛ تصميم وظيفة القطع المسبق للعلامة...
اقرأ أكثرتصميم سكينة القاع؛ تصميم مسافة السكور صفر؛ مزود بنظام طحن تلقائي وشفط محركي.
اقرأ أكثر