ফ্লুট ক্যাসেট পরিবর্তন প্রকার সিঙ্গেল ফেসার এসএফ8কিউ
ক্যাসেট পরিবর্তন প্রকার, করোল 30 মিনিটের মধ্যে পরিবর্তন করা যায়।
Read Moreএসএস70আর স্লিটার এবং স্কোরার ডেটা শিট
কার্যকর পেপার প্রশস্ততা | ১৬০০মিমি | ১৮০০মিমি | ২২০০মিমি | ২৫০০মিমি |
সর্বাধিক উৎপাদন গতি | ৩০০ মিটার/মিনিট | |||
ব্লেড প্রকার | রেজার | |||
মূল পাওয়ার | স্লিটিং এবং স্কোরিং জন্য ইনডিপেন্ডেন্ট এসিএস মোটর সহ ইনভার্টার | |||
সর্বনিম্ন স্লিটিং দূরত্ব | ১৭০ মিমি | |||
সর্বনিম্ন স্কোরিং দূরত্ব | ১৪০ মিমি | |||
স্লিটিং ক্নাইফ (টি) | ৫ টি | ৫ /৬ টি | ৭ টি | ৭ টি |
স্কোরিং হুইল | ৬/৮ টি | ৮/১০ টি | ১২ টি | ১২ টি |
স্লিটিং ব্লেডের আউটার ডায়ামিটার | ২৬০ মিমি | |||
স্কোরিং হুইলের ডায়ামিটার | ২০৭ মিমি | |||
মেশিনের এল/আর চলার পদক্ষেপ | ± 75 মিমি | |||
যান্ত্রিক চালনা | বল স্ক্রু সহ লিনিয়ার বিয়ারিং | |||
নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম | কম্পিউটারাইজড | |||
স্কোরিং গভীরতা | ডিজিটাল সংযোজন এবং পঠন | |||
পূর্বনির্ধারিত আদেশ | ১০০ টি সেট | |||
স্কোরিং এবং স্লিটিং সিট চলাচল | স্বতন্ত্র নিউম্যাটিক ড্রাইভ | |||
মেশিন নির্দিষ্টতা | ± 1 মিমি |
ক্যাসেট পরিবর্তন প্রকার, করোল 30 মিনিটের মধ্যে পরিবর্তন করা যায়।
Read Moreহেলিকাল কাটার ডিজাইন এবং কাটার দৈর্ঘ্য নির্দিষ্টতা ±0.5 মিমি; পাওয়ার...
Read Moreতলপাতা কাটার ডিজাইন; শূন্য স্কোরিং দূরত্ব ডিজাইন উপলব্ধ; স্বয়ংক্রিয়...
Read More