ফ্লুট ক্যাসেট পরিবর্তন প্রকার সিঙ্গেল ফেসার এসএফ8কিউ
ক্যাসেট পরিবর্তন প্রকার, করোল 30 মিনিটের মধ্যে পরিবর্তন করা যায়।
Read Moreমডেল | ইউনিট | 1021 | 1224 | 1527 |
---|---|---|---|---|
মেশিন স্পীড | পিস/মিনিট | ১৮০ | ১৮০ | ১৫০ |
সর্বাধিক শিট সাইজ | মম | ১০৫০x২৩০০ | ১২৭৫x২৬০০ | ১৫৯০x২৯০০ |
সর্বনিম্ন শীট আকার | মম | ২৩৫x৫০০ | ৩০০x৫০০ | ৩২৫x৫০০ |
সর্বাধিক স্লট প্রস্থ | মম | ২৩০০ | ২৬০০ | ২৯০০ |
সর্বাধিক স্লট গভীরতা | মম | ১০৫০ | ১২৭৫ | ১৫৯০ |
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাকিং মেটেরিয়াল সহ প্রিন্ট ডাই মোটার মজ্জনী | মম | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
মিনিটের মধ্যবর্তী সময় স্লটপ্রিন্ট এলাকা | মম | ১৯৫x৫০x১৯৫x৫০ | ১৯৫x৫০x১৯৫x৫০ | ১৯৫x৫০x১৯৫x৫০ |
মূল পাওয়ার | হর্সপাওয়ার | ১৫ | ২০ | ২৫ |
আশলিল ওজন | কেজি | ১৫০০০ | ২৩০০০ | ৩৬,০০০ |
ক্যাসেট পরিবর্তন প্রকার, করোল 30 মিনিটের মধ্যে পরিবর্তন করা যায়।
Read Moreহেলিকাল কাটার ডিজাইন এবং কাটার দৈর্ঘ্য নির্দিষ্টতা ±0.5 মিমি; পাওয়ার...
Read Moreতলপাতা কাটার ডিজাইন; শূন্য স্কোরিং দূরত্ব ডিজাইন উপলব্ধ; স্বয়ংক্রিয়...
Read More