Flute-Kassettenwechseltyp Einzelflöter SF8Q
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenSF76 Papier sparende Einzel-Facer Datenblatt
Effektive Papierbreite | 1600mm | 1800mm | 2200mm | 2500mm |
Maximale Produktionsgeschwindigkeit | 300 m/min | |||
Drucktyp | Hydraulisch | |||
Durchmesser der Wellenwalze | 410mm | |||
Walzenbehandlung | Chrom / Wolfram | |||
Druckwalzendurchmesser | 420mm | |||
Kleberollen-Durchmesser | 265mm | |||
Arztrollen-Durchmesser | 155mm | |||
Vorheizerdurchmesser | Medium: 355mm; Liner: 260mm * 2 (Stück) | |||
Automatische Klebstoffspaltregelung | Automatisch mit digitaler Einstellung | |||
Vakuumtyp | Oben / Seite | |||
Klebedamm | Motorisiert |
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenSchrägmesserkonstruktion und Schnittlängengenauigkeit von ±0,5 mm; Powerbank-Design; Vorabdruck-Schnittmarkenfunktion optional verfügbar.
WeiterlesenUntermesserkonstruktion; Null-Schnittabstandskonstruktion verfügbar; ausgestattet mit automatischem Schleifsystem und motorisierten Saugnäpfen.
Weiterlesen