Einzelne Facer
Breite (Meter) | Geschwindigkeit (m/Minute) | ||||||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
1.6 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
1.8 | SF3Q/30 | SF5Q/60 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.0 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.2 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.5 | SF6Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.8 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
Ergebnis 1 - 8 von 8
Ergebnis 1 - 8 von 8
Beste Verkauf
Heiße Produkte
Flute-Kassettenwechseltyp Einzelflöter SF8Q
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenNC-Schneider CT50
Schrägmesserkonstruktion und Schnittlängengenauigkeit von ±0,5 mm; Powerbank-Design;...
WeiterlesenSchneid- und Ritzmaschine SS60R-2C
Untermesserkonstruktion; Null-Schnittabstandskonstruktion verfügbar; ausgestattet mit automatischem...
Weiterlesen