Flute-Kassettenwechseltyp Einzelflöter SF8Q
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenSS60R Ritz- und Schneidemaschine Datenblatt
Effektive Papierbreite | 1600mm | 1800mm | 2200mm | 2500mm |
Max. Produktionsgeschwindigkeit | 300 m/min | |||
Klingentyp | Rasierklinge | |||
Hauptstromversorgung | Unabhängiger AC-Motor mit Frequenzumrichter für das Schneiden und Rillen | |||
Min. Schneidabstand | 170 mm | |||
Min. Rillenabstand | 140 mm | |||
Schneidemesser (Stück) | 5 Stück | 5 /6 Stück | 7 Stück | 7 Stück |
Ritzrad | 6/8 Stück | 8/10 Stück | 12 Stück | 12 Stück |
Außendurchmesser des Schneidmessers | 260 mm | |||
Innendurchmesser des Ritzrades | 207 mm | |||
Maschinenbewegung L/R | ± 75 mm | |||
Mechanischer Antrieb | Kugelgewindetrieb mit Linearlager | |||
Steuerungssystem | Computerisiert | |||
Ritzeltiefe | Digitale Einstellung und Anzeige | |||
Voreingestellte Reihenfolge | 100 Sätze | |||
Bewertung und Schneiden der Sitzbewegung | Unabhängiger pneumatischer Antrieb | |||
Maschinengenauigkeit | ± 1 mm |
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenSchrägmesserkonstruktion und Schnittlängengenauigkeit von ±0,5 mm; Powerbank-Design; Vorabdruck-Schnittmarkenfunktion optional verfügbar.
WeiterlesenUntermesserkonstruktion; Null-Schnittabstandskonstruktion verfügbar; ausgestattet mit automatischem Schleifsystem und motorisierten Saugnäpfen.
Weiterlesen