Kaset Seruling Tipe Ganti Single Facer SF8Q
Tipe pergantian kaset, corroll dapat diganti dalam waktu 30 menit.
Baca lebih banyakLembar Data SS60R-2C Slitter & Scorer
Lebar Efektif Kertas | 1600mm | 1800mm | 2200mm | 2500mm |
Kecepatan Produksi Maksimum | 300 m/min | |||
Jenis Pisau | Pisau cukur | |||
Daya Utama | Motor AC independen dengan inverter untuk Slitting dan scoring | |||
Jarak Slitting Minimum | 170 mm | |||
Jarak Scoring Minimum | 0 mm | |||
Pisau Slitting (pcs) | 5/6 pcs | 5/7 pcs | 7 pcs | 7 pcs |
Roda Skor | 8/10 pcs | 8/12 pcs | 12 pcs | 12 pcs |
Diameter Luar Pisau Pemotong | 260 mm | |||
O.D. Roda Scoring | 207 mm | |||
Gerakan Mesin Kiri/Kanan | ± 75 mm | |||
Penggerak Mekanik | Bola Sekrup dengan Bantalan Linear | |||
Sistem Kontrol | Terkomputerisasi | |||
Kedalaman Penilaian | Penyesuaian dan Pembacaan Digital | |||
Pesanan Praaturan | 100 set | |||
Gerakan Pemotongan & Penyayatan Kursi | Penggerak Pneumatik Independen | |||
Akurasi Mesin | ± 1 mm |
Tipe pergantian kaset, corroll dapat diganti dalam waktu 30 menit.
Baca lebih banyakDesain Pisau Heliks dan akurasi panjang potongan ±0,5mm; desain power bank; desain fungsi pemotongan pra-cetak tersedia sebagai opsi.
Baca lebih banyakDesain pisau bawah; desain jarak skor nol tersedia; dilengkapi dengan sistem penggilingan otomatis dan hisapan motor.
Baca lebih banyak