फ्लूट कैसेट चेंज टाइप सिंगल फेसर एसएफ8क्यू
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंएसएस60आर-2सी स्लिटर और स्कोरर डेटा शीट
प्रभावी पेपर चौड़ाई | 1600 मिमी | 1800 मिमी | 2200 मिमी | 2500mm |
अधिकतम उत्पादन गति | 300 मीटर/मिनट | |||
ब्लेड प्रकार | रेज़र | |||
मुख्य शक्ति | स्लिटिंग और स्कोरिंग के लिए इंडिपेंडेंट एसी मोटर विथ इनवर्टर | |||
न्यूनतम स्लिटिंग दूरी | 170 मिमी | |||
न्यूनतम स्कोरिंग दूरी | 0 मिमी | |||
स्लिटिंग नाइफ (पीसीएस) | 5/6 पीसी | 5/7 पीसी | 7 टुकड़े | 7 टुकड़े |
स्कोरिंग व्हील | 8/10 टुकड़े | 8/12 पीसी | 12 टुकड़े | 12 टुकड़े |
स्लिटिंग ब्लेड का बाहरी व्यास | 260 मिमी | |||
स्कोरिंग व्हील का बाहरी व्यास | 207 मिमी | |||
मशीन का बायां/दायां गति | ± 75 मिमी | |||
मैकेनिकल ड्राइव | बॉल स्क्रू विथ लिनियर बेयरिंग | |||
नियंत्रण प्रणाली | कंप्यूटराइज़्ड | |||
स्कोरिंग गहराई | डिजिटल समायोजन और पठन | |||
प्रीसेट आदेश | 100 सेट | |||
स्कोरिंग और स्लिटिंग सीट चालन | अलग प्न्यूमेटिक ड्राइव | |||
मशीन की सटीकता | ± 1 मिमी |
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंहेलिकल नाइफ डिजाइन और कटिंग लंबाई की सटीकता ±0.5mm है; पावर बैंक डिजाइन;...
अधिक पढ़ेंबॉटम नाइफ डिजाइन; शून्य स्कोरिंग दूरी डिजाइन उपलब्ध है; स्वचालित...
अधिक पढ़ें