Tipo di cambio cassetta per singolo facer SF8Q
Tipo di cambio a cassetta, il corroll può essere cambiato entro 30 minuti.
Leggi di piùModello | Unità | 1021 | 1224 | 1527 |
---|---|---|---|---|
Velocità della macchina | Pezzi/min | 180 | 180 | 150 |
Dimensione massima del foglio | mm | 1050x2300 | 1275x2600 | 1590x2900 |
Dimensione minima del foglio | mm | 235x500 | 300x500 | 325x500 |
Larghezza massima dello slot | mm | 2300 | 2600 | 2900 |
Profondità massima dello slot | mm | 1050 | 1275 | 1590 |
Stampa lo spessore della matrice con Materiale di supporto (Standard) | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Intervallo minimo tra Area di stampa degli slot | mm | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 |
Potenza Principale | HP | 15 | 20 | 25 |
Peso Approssimativo | kg | 15000 | 23000 | 36000 |
Tipo di cambio a cassetta, il corroll può essere cambiato entro 30 minuti.
Leggi di piùProgettazione del coltello elicoidale e precisione della lunghezza di taglio ±0,5 mm; progettazione del power bank; disponibile progettazione della funzione di taglio...
Leggi di piùProgettazione del coltello inferiore; disponibile progettazione della distanza di punteggio zero; dotata di sistema di rettifica automatica e aspirazioni motorizzate.
Leggi di più