Flute-Kassettenwechseltyp Einzelflöter SF8Q
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenModell | Einheit | 1021 | 1224 | 1527 |
---|---|---|---|---|
Maschinengeschwindigkeit | Stk./min | 180 | 180 | 150 |
Max. Blattgröße | mm | 1050x2300 | 1275x2600 | 1590x2900 |
Min. Blattgröße | mm | 235x500 | 300x500 | 325x500 |
Max. Schlitzbreite | mm | 2300 | 2600 | 2900 |
Max. Schlitztiefe | mm | 1050 | 1275 | 1590 |
Drucke Dicke mit Rückmaterial (Standard) | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Mindestabstand zwischen Druckbereich | mm | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 |
Hauptstromversorgung | PS | 15 | 20 | 25 |
Ungefähres Gewicht | kg | 15000 | 23000 | 36000 |
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenSchrägmesserkonstruktion und Schnittlängengenauigkeit von ±0,5 mm; Powerbank-Design; Vorabdruck-Schnittmarkenfunktion optional verfügbar.
WeiterlesenUntermesserkonstruktion; Null-Schnittabstandskonstruktion verfügbar; ausgestattet mit automatischem Schleifsystem und motorisierten Saugnäpfen.
Weiterlesen