Tipo di cambio cassetta per singolo facer SF8Q
Tipo di cambio a cassetta, il corroll può essere cambiato entro 30 minuti.
Leggi di piùSCHEDA DI SPECIFICHE DELL'UNIONE AUTOMATICA
Larghezza efficace della carta (mm) | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
Velocità massima di giunzione | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
Portante di giunzione | DOPPIA | DOPPIA | DOPPIA | DOPPIA | DOPPIA |
Interfaccia di controllo | H.M.I. | H.M.I. | H.M.I. | H.M.I. | H.M.I. |
Programmazione | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Larghezza minima carta (mm) | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 |
Rilevamento tensione | Sistema a rullo ballerino | Sistema a rullo ballerino | Sistema a rullo ballerino | Sistema a rullo ballerino | Sistema a rullo ballerino |
Tipo di cambio a cassetta, il corroll può essere cambiato entro 30 minuti.
Leggi di piùProgettazione del coltello elicoidale e precisione della lunghezza di taglio ±0,5 mm; progettazione del power bank; disponibile progettazione della funzione di taglio...
Leggi di piùProgettazione del coltello inferiore; disponibile progettazione della distanza di punteggio zero; dotata di sistema di rettifica automatica e aspirazioni motorizzate.
Leggi di più