Flute-Kassettenwechseltyp Einzelflöter SF8Q
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenAUTO SPLICER SPEZIFIKATIONSBLATT
Effektive Papierbreite (mm) | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
MAX. Splicing-Geschwindigkeit | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
Spleißträger | DUAL/DOPPELT | DUAL/DOPPELT | DOPPELT | DOPPELT | DOPPELT |
Steuerungsschnittstelle | H.M.I. | H.M.I. | H.M.I. | H.M.I. | H.M.I. |
Programmierung | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS |
Minimale Papierbreite (mm) | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 |
Spannungserkennung | Tänzerrollensystem | Tänzerrollensystem | Tänzerrollensystem | Tänzerrollensystem | Tänzerrollensystem |
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenSchrägmesserkonstruktion und Schnittlängengenauigkeit von ±0,5 mm; Powerbank-Design; Vorabdruck-Schnittmarkenfunktion optional verfügbar.
WeiterlesenUntermesserkonstruktion; Null-Schnittabstandskonstruktion verfügbar; ausgestattet mit automatischem Schleifsystem und motorisierten Saugnäpfen.
Weiterlesen