نوع تغيير الكاسيت للفلوت الواحد SF8Q
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرSF70 ورقة بيانات نوع توفير الورق سينجل فيسر
عرض الورق الفعال | 1600 مم | 1800 مم |
أقصى سرعة إنتاج | 200 م/دقيقة | |
نوع الضغط | هوائي | |
قطر لفة الكوروجيتور | 310 مم | |
معالجة اللفة | كروم / تنجستن | |
قطر اللفة الضاغطة | 320 مم | |
قطر لفة الغراء | 250 مم | |
قطر لفة الدكتور | 145 مم | |
قطر المسخن الأولي | متوسط: 355 مم البطانة: 260 مم * 2 (قطع) | |
تحكم فجوة الغراء التلقائي | تلقائي مع ضبط رقمي | |
نوع الفراغ | الجزء العلوي / الجانب | |
السد اللاصق | محرك |
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرتصميم سكينة حلزونية ودقة طول القطع ±0.5 مم؛ تصميم بنك الطاقة؛ تصميم وظيفة القطع المسبق للعلامة...
اقرأ أكثرتصميم سكينة القاع؛ تصميم مسافة السكور صفر؛ مزود بنظام طحن تلقائي وشفط محركي.
اقرأ أكثر