نوع تغيير الكاسيت للفلوت الواحد SF8Q
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرورقة SF60 لتوفير الورق نوع Single Facer بيانات
عرض الورق الفعال | 1600 مم | 1800 مم | 2200 مم |
أقصى سرعة إنتاج | 150 م/دقيقة | 120 م/دقيقة | 80 م/دقيقة |
نوع الضغط | هوائي | ||
قطر لفة الكوروجيتور | العلوي: 275 مم السفلي: 280 مم | ||
معالجة اللفة | كروم / تنجستن | ||
قطر اللفة الضاغطة | 285 مم | ||
قطر لفة الغراء | 210 مم | ||
قطر لفة الدكتور | 100 مم | ||
قطر المسخن الأولي | 350 مم | ||
تحكم فجوة الغراء التلقائي | اختياري | ||
نوع الفراغ | الجزء العلوي / الجانب | ||
السد اللاصق | محرك |
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرتصميم سكينة حلزونية ودقة طول القطع ±0.5 مم؛ تصميم بنك الطاقة؛ تصميم وظيفة القطع المسبق للعلامة...
اقرأ أكثرتصميم سكينة القاع؛ تصميم مسافة السكور صفر؛ مزود بنظام طحن تلقائي وشفط محركي.
اقرأ أكثر