نوع تغيير الكاسيت للفلوت الواحد SF8Q
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرقائمة متطلبات آلة خط إنتاج طبقتين
عرض الورق الفعال (مم) | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 |
سرعة الإنتاج | 80-120 م/دقيقة | 80-120 م/دقيقة | 180 م/دقيقة | 180 م/دقيقة |
وحدة لف الورق | MR80 | MR80 | MR90 | MR90 |
ملحق توصيل تلقائي | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
مُجَهِّزٌ وَاحِدٌ | SF3Q SF5Q | SF3Q SF5Q | SF6Q | SF8Q |
سخان مسبق (قطر) | ٧٥٠ مم | ٧٥٠ مم | ٧٥٠/٩٠٠ مم | ٧٥٠/٩٠٠ مم |
مكيف مسبق | ٦٠٠ مم | ٦٠٠ مم | ٧٥٠ مم | ٧٥٠ مم |
قطع | CT10/CT15/CT28 | CT10/CT15/CT28 | CT28 | CT28 |
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرتصميم سكينة حلزونية ودقة طول القطع ±0.5 مم؛ تصميم بنك الطاقة؛ تصميم وظيفة القطع المسبق للعلامة...
اقرأ أكثرتصميم سكينة القاع؛ تصميم مسافة السكور صفر؛ مزود بنظام طحن تلقائي وشفط محركي.
اقرأ أكثر