फ्लूट कैसेट चेंज टाइप सिंगल फेसर एसएफ8क्यू
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ें2 प्लाई उत्पादन लाइन मशीन आवश्यकता सूची
प्रभावी कागज की चौड़ाई (मिमी) | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 |
उत्पादन की गति | 80-120 मीटर/मिनट | 80-120 मीटर/मिनट | 180 मीटर/मिनट | 180 मीटर/मिनट |
मिल रोल स्टैंड | एमआर80 | एमआर80 | MR90 | MR90 |
ऑटो स्प्लाइसर | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
एकल फेसर | SF3Q SF5Q | SF3Q SF5Q | एसएफ6क्यू | एसएफ8क्यू |
प्रीहीटर (व्यास) | 750mm | 750mm | 750/900mm | 750/900mm |
पूर्वावस्थाकर्ता | 600mm | 600mm | 750mm | 750mm |
कट-ऑफ | CT10/CT15/CT28 | CT10/CT15/CT28 | CT28 | CT28 |
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंहेलिकल नाइफ डिजाइन और कटिंग लंबाई की सटीकता ±0.5mm है; पावर बैंक डिजाइन;...
अधिक पढ़ेंबॉटम नाइफ डिजाइन; शून्य स्कोरिंग दूरी डिजाइन उपलब्ध है; स्वचालित...
अधिक पढ़ें