Tipo di cambio cassetta per singolo facer SF8Q
Tipo di cambio a cassetta, il corroll può essere cambiato entro 30 minuti.
Leggi di piùSCHEDA dati del Single Facer SF60 a risparmio di carta
Larghezza efficace della carta | 1600mm | 1800mm | 2200mm |
Velocità massima di produzione | 150 m/min | 120 m/min | 80 m/min |
Tipo a pressione | Pneumatico | ||
Diametro del rullo corrugatore | Superiore: 275mm Inferiore: 280mm | ||
Trattamento del rullo | Cromo / Tungsteno | ||
Diametro del rullo di pressione | 285mm | ||
Diametro del rullo di colla. | 210mm | ||
Diametro del rullo del dottore. | 100mm | ||
Diametro del pre-riscaldatore | 350mm | ||
Controllo automatico della distanza della colla | OPZIONALE | ||
Tipo di aspirapolvere | Superiore / Laterale | ||
Diga di colla | Motorizzato |
Tipo di cambio a cassetta, il corroll può essere cambiato entro 30 minuti.
Leggi di piùProgettazione del coltello elicoidale e precisione della lunghezza di taglio ±0,5 mm; progettazione del power bank; disponibile progettazione della funzione di taglio...
Leggi di piùProgettazione del coltello inferiore; disponibile progettazione della distanza di punteggio zero; dotata di sistema di rettifica automatica e aspirazioni motorizzate.
Leggi di più