फ्लूट कैसेट चेंज टाइप सिंगल फेसर एसएफ8क्यू
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंSF60 कागज बचाने वाले प्रकार का एकल फेसर डेटा शीट
प्रभावी कागज की चौड़ाई | 1600 मिमी | 1800 मिमी | 2200 मिमी |
अधिकतम उत्पादन गति | 150 मीटर/मिनट | 120 मीटर/मिनट | 80 मीटर/मिनट |
प्रेशर प्रकार | न्यूमैटिक | ||
कोरुगेटर रोल व्यास | ऊपर: 275 मिमी नीचे: 280 मिमी | ||
रोल ट्रीटमेंट | क्रोम / टंगस्टेन | ||
प्रेशर रोल व्यास | 285 मिमी | ||
ग्लू रोल व्यास। | 210 मिमी | ||
डॉक्टर रोल व्यास। | 100 मिमी | ||
प्रीहीटर व्यास | 350 मिमी | ||
ऑटो ग्लू गैप नियंत्रण | वैकल्पिक | ||
वैक्यूम प्रकार | ऊपर / साइड | ||
गोंद बांध | मोटराइज्ड |
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंहेलिकल नाइफ डिजाइन और कटिंग लंबाई की सटीकता ±0.5mm है; पावर बैंक डिजाइन;...
अधिक पढ़ेंबॉटम नाइफ डिजाइन; शून्य स्कोरिंग दूरी डिजाइन उपलब्ध है; स्वचालित...
अधिक पढ़ें