نوع تغيير الكاسيت للفلوت الواحد SF8Q
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرجدول اختيار MR80
العرض الفعال للورق (مم) | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
مشبك التوسيع/التاج 3" و 4" قطر النواة. | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
أقصى حمولة (كجم) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
أقصى قطر لفة الورق (مم) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
فرامل هوائية / متعددة النقاط | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
أدنى عرض للورق (مم) | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 |
طول الحامل (مم) | 6000 | 6000 / 9000 | 9000 / 11000 | 11000 | 11000 |
محاذاة حافة تلقائية | خيار | خيار | خيار | خيار | خيار |
نوع تغيير الكاسيت، يمكن تغيير الكورول في غضون 30 دقيقة.
اقرأ أكثرتصميم سكينة حلزونية ودقة طول القطع ±0.5 مم؛ تصميم بنك الطاقة؛ تصميم وظيفة القطع المسبق للعلامة...
اقرأ أكثرتصميم سكينة القاع؛ تصميم مسافة السكور صفر؛ مزود بنظام طحن تلقائي وشفط محركي.
اقرأ أكثر