Flute-Kassettenwechseltyp Einzelflöter SF8Q
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenMR80 AUSWAHLTABELLE
Effektive Papierbreite (mm) | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
Krone/Expansionsspannfutter 3" & 4" Kern-Ø | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. Belastung (kg) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Max. Papierrollendurchmesser (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Pneumatische / Mehrpunkt-Bremse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Minimale Papierbreite (mm) | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 |
Trägerlänge (mm) | 6000 | 6000 / 9000 | 9000 / 11000 | 11000 | 11000 |
Automatische Kantenjustierung | MÖGLICHKEIT | MÖGLICHKEIT | MÖGLICHKEIT | MÖGLICHKEIT | MÖGLICHKEIT |
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenSchrägmesserkonstruktion und Schnittlängengenauigkeit von ±0,5 mm; Powerbank-Design; Vorabdruck-Schnittmarkenfunktion optional verfügbar.
WeiterlesenUntermesserkonstruktion; Null-Schnittabstandskonstruktion verfügbar; ausgestattet mit automatischem Schleifsystem und motorisierten Saugnäpfen.
Weiterlesen