फ्लूट कैसेट चेंज टाइप सिंगल फेसर एसएफ8क्यू
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंएमआर 80 चयन चार्ट
प्रभावी कागज की चौड़ाई (मिमी) | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
क्राउन / विस्तार चक 3" और 4" कोर डाया। | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
अधिकतम भार। (किलोग्राम) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
अधिकतम कागज रोल व्यास (मिमी) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
न्यूमैटिक / मल्टी-पॉइंट ब्रेक | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
न्यूनतम कागज चौड़ाई (मिमी) | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 |
कैरियर लंबाई (मिमी) | 6000 | 6000 / 9000 | 9000 / 11000 | 11000 | 11000 |
ऑटो एज एलाइनमेंट | विकल्प | विकल्प | विकल्प | विकल्प | विकल्प |
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंहेलिकल नाइफ डिजाइन और कटिंग लंबाई की सटीकता ±0.5mm है; पावर बैंक डिजाइन;...
अधिक पढ़ेंबॉटम नाइफ डिजाइन; शून्य स्कोरिंग दूरी डिजाइन उपलब्ध है; स्वचालित...
अधिक पढ़ें