फ्लूट कैसेट चेंज टाइप सिंगल फेसर एसएफ8क्यू
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंमॉडल | यूनिट | 1021 | 1224 | 1527 |
---|---|---|---|---|
मशीन की गति | पीस/मिनट | 180 | 180 | 150 |
अधिकतम शीट का आकार | मम | 1050x2300 | 1275x2600 | 1590x2900 |
न्यूनतम शीट आकार | मम | 235x500 | 300x500 | 325x500 |
अधिकतम स्लॉट चौड़ाई | मम | 2300 | 2600 | 2900 |
अधिकतम स्लॉट गहराई | मम | 1050 | 1275 | 1590 |
प्रिंट डाई मोटाई के साथ बैकिंग सामग्री (मानक) | मम | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
बीच की न्यूनतम अंतराल स्लॉट्सप्रिंट क्षेत्र | मम | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 |
मुख्य शक्ति | एचपी | 15 | 20 | 25 |
अनुमानित वजन | किलोग्राम | 15000 | 23000 | 36000 |
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंहेलिकल नाइफ डिजाइन और कटिंग लंबाई की सटीकता ±0.5mm है; पावर बैंक डिजाइन;...
अधिक पढ़ेंबॉटम नाइफ डिजाइन; शून्य स्कोरिंग दूरी डिजाइन उपलब्ध है; स्वचालित...
अधिक पढ़ें