सिंगल फेसर
चौड़ाई (मीटर) | गति (मीटर/मिनट) | ||||||||
80 | 100 | १२० | १५० | १८० | २०० | २५० | ३०० | ३५० | |
१.६ | एसएफ३क्यू/३० | एसएफ३क्यू/३० | एसएफ३क्यू/३० | एसएफ५क्यू/६० | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ6क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू |
1.8 | एसएफ३क्यू/३० | एसएफ५क्यू/६० | एसएफ५क्यू/६० | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ6क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू |
2.0 | एसएफ५क्यू/६० | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ6क्यू/76 | एसएफ6क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू |
2.2 | एसएफ५क्यू/६० | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ6क्यू/76 | एसएफ6क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू |
2.5 | एसएफ6क्यू/70 | एसएफ6क्यू/76 | एसएफ6क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू |
2.8 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू/76 | एसएफ8क्यू |
परिणाम 1 - 8 का 8
परिणाम 1 - 8 का 8