Simple Facer SF8Q avec changement de cassette pour la cannelure
Type de changement de cassette, le corroll peut être changé en 30 minutes.
Lire la suiteComparaison | ||
Conception de la cannelure | Fente d'angle | Fente de continuité |
Comparaison des exigences du client - Résultats des tests avant et après de la planche ondulée AB (150TL, 115M, 115M, 115M, 150TL) avant et après l'installation des Single Facers économiseurs de papier, comme indiqué ci-dessous. | ||
Échantillon de tableau | Paroi double | Paroi double |
Résistance à l'éclatement | 10,00 Kg/CM2 | 9,6Kg/CM2 |
Résistance au bord (ECT) | 38,10 Kg/5cm | 29,60 Kg/5cm |
Utilisation dans le modèle | SF60, SF70, SF76 | SF3Q, SF30 |
Type d'aspiration | Conception d'aspiration latérale | Conception d'aspiration supérieure |
Type de changement de cassette, le corroll peut être changé en 30 minutes.
Lire la suiteConception de couteau hélicoïdal et précision de la longueur de coupe de ±0,5mm ; conception de banque d'alimentation ; conception de coupe pré-impression disponible...
Lire la suiteConception de couteau inférieur ; conception de distance de rainurage nulle disponible ; équipée d'un système de meulage automatique et d'aspirations motorisées.
Lire la suite