Flute-Kassettenwechseltyp Einzelflöter SF8Q
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenVergleich | ||
Wellendesign | Winkelschlitz | Kontinuitätsschlitz |
Vergleich der Kundenanforderungen - Vorher und Nachher Testergebnisse des AB-Wellpappekartons (150TL, 115M, 115M, 115M, 150TL) vor und nach der Installation von Papier sparenden Einzelwellen wie folgt. | ||
Beispiel Board | Doppelwand | Doppelwand |
Platzzunahme | 10,00 Kg/CM2 | 9,6Kg/CM2 |
Kantenstauchung (ECT) | 38,10 kg/5cm | 29,60 kg/5cm |
Verwendung im Modell | SF60, SF70, SF76 | SF3Q, SF30 |
Vakuumtyp | Seitliche Saugkonstruktion | Obere Saugkonstruktion |
Kassettenwechseltyp, Korrugator kann innerhalb von 30 Minuten gewechselt werden.
WeiterlesenSchrägmesserkonstruktion und Schnittlängengenauigkeit von ±0,5 mm; Powerbank-Design; Vorabdruck-Schnittmarkenfunktion optional verfügbar.
WeiterlesenUntermesserkonstruktion; Null-Schnittabstandskonstruktion verfügbar; ausgestattet mit automatischem Schleifsystem und motorisierten Saugnäpfen.
Weiterlesen