Tipo di cambio cassetta per singolo facer SF8Q
Tipo di cambio a cassetta, il corroll può essere cambiato entro 30 minuti.
Leggi di piùConfronto | ||
Design delle scanalature | Slot angolare | Slot di continuità |
Confronto tra i requisiti del cliente - Risultati del test prima e dopo l'installazione dei Single Facers per il risparmio di carta su cartone ondulato AB flute (150TL, 115M, 115M, 115M, 150TL) come segue. | ||
Campione di tavola | Doppia parete | Doppia parete |
Resistenza alla rottura | 10.00 Kg/CM2 | 9.6Kg/CM2 |
Edge-Crush (ECT) | 38.10 Kg/5cm | 29.60 Kg/5cm |
Utilizzo nel modello | SF60, SF70, SF76 | SF3Q, SF30 |
Tipo di vuoto | Design di aspirazione laterale | Design di aspirazione superiore |
Tipo di cambio a cassetta, il corroll può essere cambiato entro 30 minuti.
Leggi di piùProgettazione del coltello elicoidale e precisione della lunghezza di taglio ±0,5 mm; progettazione del power bank; disponibile progettazione della funzione di taglio...
Leggi di piùProgettazione del coltello inferiore; disponibile progettazione della distanza di punteggio zero; dotata di sistema di rettifica automatica e aspirazioni motorizzate.
Leggi di più