फ्लूट कैसेट चेंज टाइप सिंगल फेसर एसएफ8क्यू
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंतुलना | ||
फ्लूट डिजाइन | एंगल स्लॉट | निरंतरता स्लॉट |
ग्राहक की आवश्यकताओं की तुलना - पेपर-बचाने वाले सिंगल फेसर्स के स्थापना के पहले और बाद के परीक्षण परिणामों की AB फ्लूट कोरगेटेड बोर्ड (150TL, 115M, 115M, 115M, 150TL) की तुलना नीचे दी गई है। | ||
नमूना बोर्ड | दोहरी दीवार | दोहरी दीवार |
फटने की ताकत | १०.०० किलोग्राम/सेंटीमीटर२ | ९.६किलोग्राम/सेंटीमीटर२ |
एज-क्रश (ECT) | 38.10 किलोग्राम/5 सेमी | 29.60 किलोग्राम/5 सेमी |
मॉडल में उपयोग करना | SF60, SF70, SF76 | SF3Q, SF30 |
वैक्यूम प्रकार | साइड सक्शन डिजाइन | टॉप सक्शन डिजाइन |
कैसेट चेंज टाइप, कोरोल 30 मिनट में बदल सकता है।
अधिक पढ़ेंहेलिकल नाइफ डिजाइन और कटिंग लंबाई की सटीकता ±0.5mm है; पावर बैंक डिजाइन;...
अधिक पढ़ेंबॉटम नाइफ डिजाइन; शून्य स्कोरिंग दूरी डिजाइन उपलब्ध है; स्वचालित...
अधिक पढ़ें