Facedor Único
Largura (metro) | Velocidade (m/minuto) | ||||||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
1.6 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
1.8 | SF3Q/30 | SF5Q/60 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.0 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.2 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.5 | SF6Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.8 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
Resultado 1 - 8 do 8
Resultado 1 - 8 do 8
Produtos em destaque
Single Facer SF8Q de troca de cassete de flauta
Tipo de troca de cassete, a troca pode ser feita em 30 minutos.
consulte Mais informaçãoNC Cutter CT50
Design de faca helicoidal e precisão de corte de comprimento de ±0,5mm; design de banco...
consulte Mais informaçãoMarcador cortador SS60R-2C
Design de faca inferior; design de distância zero de pontuação disponível; equipado...
consulte Mais informação