ซิงเกิลเฟซเซอร์
ความกว้าง (เมตร) | ความเร็ว (เมตร/นาที) | ||||||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
1.6 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
1.8 | SF3Q/30 | SF5Q/60 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.0 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.2 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.5 | SF6Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.8 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
ผล 1 - 8 ของ 8
ผล 1 - 8 ของ 8
สินค้ายอดนิยม
เครื่องกลึงกระบอกแบบเปลี่ยนแคสเซ็ทสำหรับฟีเอทเตอร์เดียว SF8Q
ประเภทการเปลี่ยนแคสเซ็ท, สามารถเปลี่ยนได้ภายใน...
อ่านเพิ่มเติมเครื่องตัดและบาดเจาะด้วยเซอร์โว SS60R-2C
การออกแบบมีดด้านล่าง; การออกแบบระยะห่างจากเส้นบาดท้ายเป็นศูนย์;...
อ่านเพิ่มเติม