單面瓦楞機
Width(meter) | Speed (m/minute) | ||||||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
1.6 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
1.8 | SF3Q/30 | SF5Q/60 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.0 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.2 | SF5Q/60 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF5Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.5 | SF6Q/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.8 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
結果 1 - 8 的 8
結果 1 - 8 的 8